¿Qué es Delivery Seguro?
Es una solución que ha sido desarrollada para generar bienestar y sostenibilidad a emprendedores, micro y pequeñas empresas que entregan productos bajo la modalidad de a domicilio (Delivery).
¿Qué cubre Delivery Seguro?

Mercaderías en tránsito que son entregadas a través de repartidores a los consumidores bajo la modalidad de a domicilio (delivery).

Mandaditos en Efectivo para el pago de recibos de servicios básicos (agua, energía eléctrica, cable, entre otros) y para compra de medicamentos con receta médica.
Coberturas y Límites
Opciones a contratar
Hacemos tu vida más fácil, por ello te presentamos las siguientes opciones de acuerdo al límite por vehículo transportador y la Suma Asegurada Anual que desees contratar:
Limite de compra | Opción 1 | |
Suma Anual | Prima Total | |
$50.00 | $3,000.00 | $58.00 |
$100.00 | $3,000.00 | $62.00 |
$200.00 | $3,000.00 | $66.00 |
$500.00 | $3,000.00 | $77.00 |
* Válido hasta 3 repartidores ** IVA no incluido
Limite de compra | Opción 2 | |
Suma Anual | Prima Total | |
$50.00 | $7,500.00 | $69.00 |
$100.00 | $7,500.00 | $73.00 |
$200.00 | $7,500.00 | $79.00 |
$500.00 | $7,500.00 | $89.00 |
* Válido hasta 3 repartidores ** IVA no incluido
Limite de compra | Opción 3 | |
Suma Anual | Prima Total | |
$50.00 | $10,000.00 | $80.00 |
$100.00 | $10,000.00 | $84.00 |
$200.00 | $10,000.00 | $90.00 |
$500.00 | $10,000.00 | $101.00 |
* Válido hasta 3 repartidores ** IVA no incluido
Limite de compra | Prima Total |
$50.00 | $6.00 |
$100.00 | $8.00 |
$200.00 | $10.00 |
$500.00 | $12.00 |
Otros beneficios
- Puede contratar una Persona Natural o Jurídica.
- Plan de pago: Hasta cuatro cuotas mensuales y sucesivas.
- Términos y condiciones según póliza.
Cotiza de forma fácil y rápida
Ahora con nuestro servicio de atención por medio de WhatsApp, pedir una cotización nunca había sido tan fácil. Haz clic aquí y escríbenos cualquier consulta que tengas